争覇ワールドとは?
参加資格について
争覇ワールドでのCPについて
ワールド日程
争覇ワールドの流れ
演習期間とは
ワールド報酬
カードカスタマイズとは?


ランク 総合 争覇
1~1 10,000 10,000
2~5 8,000 8,000
6~20 6,000 6,000
21~100 5,000 5,000
101~300 4,000 4,000
301~500 3,000 3,000
501~1500 2,000 2,000
1501~3000 1,000 1,000

ランク 人口 攻撃 防御 破壊 遠征 寄付 撃破
スコア
防衛
スコア
破砕
スコア
君主
攻撃
君主
破壊
君主
席巻
1~1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 3,000
2~4 800 800 800 800 800 800 800 800 800 2,400 2,400 2,400
5~10 600 600 600 600 600 600 600 600 600 1,800 1,800 1,800
11~30 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1,500 1,500 1,500
31~60 250 250 250 250 250 250 250 250 250 750 750 750
61~100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 300 300 300

制圧ポイント 盟主 盟主以外の
役職者
称号を
所持
准称号を
所持
同盟内ランク
1~10位
同盟内ランク
11~50位
同盟員全員
天下統一 12,000 9,000 9,000 6,000 6,000 4,000 3,000
60000~999999 8,000 6,000 6,000 4,000 4,000 2,700 2,000
50000~59999 6,000 4,500 4,500 3,000 3,000 2,000 1,500
40000~49999 5,000 3,800 3,800 2,500 2,500 1,700 1,300
30000~39999 4,500 3,400 3,400 2,300 2,300 1,500 1,200
20000~29999 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,400 1,000
15000~19999 3,500 2,700 2,700 1,800 1,800 1,200 900
10000~14999 3,000 2,300 2,300 1,500 1,500 1,000 800
2000~9999 2,500 1,900 1,900 1,300 1,300 900 700
500~1999 2,000 1,500 1,500 1,000 1,000 700 500
100~499 1,500 1,200 1,200 800 800 500 400
5~99 1,000 800 800 500 500 400 300




武将 超雲 3000PT
レアリティ SL 4000PT
コスト 4.5 2000PT
スキル1 天帝の貫攻 0PT
スキル2 天帝の極意 8800PT
スキル3 天帝突貫 8000PT
副将 解放 0PT
必要となるカードカスタムポイント 25800PT
ポイントを獲得するには

もどる

ページトップへ