
武闘祭[勝抜武闘]とは
| 斧/双/錘兵の試練 | 1- 30戦 |
31- 60戦 |
61- 100戦 |
101- 150戦 |
151- 200戦 |
201- 250戦 |
251- 300戦 |
301- 350戦 |
351戦 以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得Pt | 1Pt | 2Pt | 4Pt | 6Pt | 10Pt | 15Pt | 20Pt | 25Pt | 30Pt |
| 鋭兵の試練 | 1-50戦 | 51-100戦 | 101-150戦 | 151-200戦 | 201戦以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獲得Pt | 30Pt | 45Pt | 60Pt | 75Pt | 90Pt |
※ポイントの獲得は各戦の初回勝利時のみです。
イベントアイテム「追撃」
報酬カード紹介
報酬アイテム
| 鋭兵の試練 | |
|---|---|
| 150戦目 | No.4579 SL呂布 ×1 |
| 100戦目 | 玉璽チケット ×1 |
| 75戦目 | No.1349 SL徐庶 ×1 |
| 50戦目 | ダイヤモンドEXチケット ×1 |
| 25戦目 | 100KP ×10 |
| 10戦目 | No.1246 L諸葛亮・徐庶 ×1 |
| 斧兵、双兵、錘兵の試練 | |
|---|---|
| 150戦目(斧兵の試練) | No.10452 L指南鶴爺(覇王の帝俊賢) ×1 |
| 150戦目(双兵の試練) | No.10454 L指南鶴爺(覇王の帝賢護) ×1 |
| 150戦目(錘兵の試練) | No.10450 L指南鶴爺(覇王の帝賢斬) ×1 |
| 140戦目(斧兵の試練) | No.2312 L典韋(覇王の帝俊護) ×1 |
| 140戦目(双兵の試練) | No.1306 L劉封(覇王の帝俊賢) ×1 |
| 140戦目(錘兵の試練) | No.4525 L呂氏(覇王の帝護斬) ×1 |
| 130戦目 | No.4607 SL張角 ×1 |
| 120戦目 | 神王チケット ×1 |
| 110戦目 | No.4098 UC水鏡娘(自分用) ×1 |
| 100戦目 | No.4397 UC南華娘(自分用) ×1 |
| 90戦目 | No.4228 UR水鏡(自分用) ×1 |
| 80戦目 | No.4136 C水鏡娘(自分用) ×1 |
| 70戦目 | No.4398 C南華娘(自分用) ×1 |
| 60戦目 | No.4229 SR水鏡(自分用) ×1 |
| 50戦目 | No.5055 UR趙雲×夏侯恩 ×1 |
| 40戦目 | プラチナEXチケット ×1 |
| 30戦目 | 皇龍チケット ×1 |
| 20戦目 | No.4230 R水鏡(自分用) ×1 |
| 10戦目 | ゴールドEXチケット ×1 |
※初回達成時のみ獲得できます。
| w1-20 | w24以降 | 報酬アイテム |
|---|---|---|
| 1位 | 1位 | No.4595 SL水鏡 ×1 No.4227 L水鏡(自分用) ×1 No.4228 UR水鏡(自分用) ×1 |
| 1-3位 | 1-2位 | No.4656 SL張繍・賈詡 ×1 玉璽チケット ×1 |
| 1-5位 | 1-3位 | No.4579 SL呂布 ×1 No.4595 SL水鏡 ×1 No.4228 UR水鏡(自分用) ×1 |
| 1-10位 | 1-5位 | No.1349 SL徐庶 ×1 No.4227 L水鏡(自分用) ×1 |
| 1-20位 | 1-10位 | No.4656 SL張繍・賈詡 ×1 No.4595 SL水鏡 ×1 玉璽チケット ×1 ダイヤモンドEXチケット ×1 |
| 1-30位 | 1-15位 | No.4579 SL呂布 ×1 No.4228 UR水鏡(自分用) ×1 |
| 1-40位 | 1-20位 | No.1349 SL徐庶 ×1 No.4227 L水鏡(自分用) ×1 |
| 1-50位 | 1-25位 | No.4656 SL張繍・賈詡 ×1 |
| 1-70位 | 1-35位 | No.4579 SL呂布 ×1 玉璽チケット ×1 |
| 1-100位 | 1-50位 | No.1349 SL徐庶 ×1 No.4228 UR水鏡(自分用) ×1 |
| 1-150位 | 1-75位 | No.4227 L水鏡(自分用) ×1 ダイヤモンドEXチケット ×1 |
| 1-200位 | 1-100位 | No.4656 SL張繍・賈詡 ×1 |
| 1-250位 | 1-125位 | No.4579 SL呂布 ×1 神王チケット ×1 |
| 1-300位 | 1-150位 | No.1349 SL徐庶 ×1 |
| 1-500位 | 1-250位 | No.4228 UR水鏡(自分用) ×1 |
※参加ワールドにより順位の区分が異なります
※獲得ランキングポイントが同数の場合は、先着者が上位となります
※ランキング順位はイベント終了をもって確定します
※獲得ランキングポイントが同数の場合は、先着者が上位となります
※ランキング順位はイベント終了をもって確定します









